Info blad vegetarisch ketogeen dieet
In dit info blad hebben we het over vegetariërs op het ketogeen dieet. Is het voor mensen die geen dierlijke producten willen gebruiken mogelijk om een ketogeen dieet te volgen?

Het antwoord is JA.
Maar daarbij moet wel worden opgemerkt dat het geen makkelijk dieet is om te volgen, omdat er veel voedingsmiddelen weggestreept dienen te worden tijdens een vegetarisch benadering van het ketogeen dieet.
Vegetariërs kunnen nog terugvallen op zuivelproducten zoals boter en room om bijvoorbeeld vetten binnen te krijgen. Veganisten hebben deze “luxe” niet.
Toch kun je nog steeds volop vetten binnenkrijgen als je gezonde olie, noten/notenboters, avocado’s, zaden/zadenboters en kokosnoot kiest als bron, terwijl je ook zorgt dat je voldoende eiwitten eet.
Dit artikel heeft de mogelijkheden besproken die je hebt als vegetariër binnen het ketogeen dieet. Bij deze zullen we nog eens alle mogelijkheden nog eens bespreken:
Als je sojaproducten eet, kies dan bij voorkeur voor de soorten die geen genetisch gemanipuleerde organismen bevatten (non-GMO of niet-GGO) én die gefermenteerd zijn (zoals biologische tempé).

Fruit
Keto fruit/groente (175 g) | Calorieën | Vet (g) | Netto koolhydraten (g) | Eiwit (g) |
Kool | 43 | 0 | 6 | 2 |
Bloemkool | 40 | 0 | 6 | 5 |
Broccoli | 58 | 1 | 7 | 5 |
Spinazie | 24 | 0 | 1 | 3 |
Romaine (sla) | 29 | 1 | 2 | 2 |
Groene paprika | 33 | 0 | 5 | 1 |
Kastanjechampignon | 40 | 0 | 4 | 6 |
Sperziebonen | 26 | 0 | 4 | 2 |
Gele ui | 68 | 0 | 12 | 2 |
Bramen | 73 | 1 | 8 | 2 |
Frambozen | 88 | 1 | 8 | 2 |

Keto zuivelbron (28 g) | Calorieën | Vet (g) | Netto koolhydraten (g) | Eiwit (g) |
Volvette room | 100 | 12 | 0 | 0 |
Griekse yoghurt | 28 | 1 | 1 | 3 |
Mayonaise | 180 | 20 | 0 | 0 |
Halfvolle room | 40 | 4 | 1 | 1 |
Cottage cheese | 25 | 1 | 1 | 4 |
Roomkaas | 94 | 9 | 1 | 2 |
Mascarpone | 120 | 13 | 0 | 2 |
Mozzarella | 70 | 5 | 1 | 5 |
Brie | 95 | 8 | 0 | 6 |
Gerijpte cheddar | 110 | 9 | 0 | 7 |
Parmezaan | 110 | 7 | 1 | 10 |

Aanbevolen vegetarische bronnen van verzadigde vetten binnen het ketogeen dieet:
Keto notenbron (2 oz./ca. 50 g) | Calorieën | Vet (g) | Netto koolhydraten (g) | Eiwit (g) |
Macadamia’s | 407 | 43 | 3 | 4 |
Paranoten | 373 | 37 | 3 | 8 |
Pecannoten | 392 | 41 | 3 | 5 |
Amandelen | 328 | 28 | 5 | 12 |
Hazelnoten | 356 | 36 | 3 | 9 |
Keto noten/zaden voor bakken (2 oz./ca. 50 g) | Calorieën | Vet (g) | Netto koolhydraten (g) | Eiwit (g) |
Amandelmeel | 324 | 28 | 6 | 12 |
Kokosmeel | 120 | 4 | 6 | 4 |
Chiazaadmeel | 265 | 17 | 3 | 8 |
Lijnzaadmeel | 224 | 18 | 1 | 8 |
Ongezoete kokos | 445 | 40 | 8 | 4 |
Kokosolie | ||||
Ghee | ||||
Boter | ||||
Room | ||||
Eieren | ||||
Cacaoboter | ||||
Palmolie | ||||
Eieren | ||||
Volvette zuivel | ||||
Tempé | ||||
Natto | ||||
Miso | ||||
Noten en zaden |

Tot slot
Als vegetariër eet je geen producten van gedode dieren en dat betekent al meteen dat je twee belangrijke voedingsgroepen uit het ketodieet niet kunt eten: vis en vlees. Deze twee voedingsgroepen spelen in het normale ketodieet een belangrijke rol. Aangezien je dit niet kunt eten als vegetariër blijft er minder keuze over. Als je nog wel gevogelte eet dan is dit een vervanging maar als je dit ook niet doet dan wordt de keuze aardig klein. Besef dit goed voor je aan het ketodieet begint.
Het vermijden van vlees en vis betekent dat je nog meer gebruik moet maken van de opties die overblijven. Dit betekent veel groenten, eieren en zuivelproducten. Bij de groenten geldt hiernaast dat je niet zomaar alle groenten kunt eten. Alleen de groenten met weinig koolhydraten passen binnen het dieet. Als je een vegetariër met een hekel aan groenten bent dan krijg je het moeilijk. De groenten zijn belangrijk om je maag te vullen en het leveren van de benodigde vezels.
Voor vragen of meer info kunt u altijd terecht via het aangegeven contact formulier op deze site
